Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,9 µg/m3 | 39% | Molto basso | |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
13,9 °C | 1021 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:01:05. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 46% | Molto basso | |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | Molto basso | |
15,4 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:03:04. Letture: 12. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
21,3 °C | 1052 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:00:27. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:03:23. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,8 µg/m3 | 34% | Molto basso | |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:03:12. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,5 µg/m3 | 47% | Molto basso | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Molto basso | |
18,1 °C | 1023 hPa | 85% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 21:59:48. Letture: 12. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:01:29. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
14,2 °C | 668 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:00:24. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7 µg/m3 | 35% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
14,2 °C | 1023 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 22:02:15. Letture: 22. |