Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
32,5 °C | 1021 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:06:27. Letture: 10. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
27,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:00. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:08:35. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:04. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
26,7 °C | 1022 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:50. Letture: 14. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:08:01. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,3 °C | 648 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:55. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 6,7 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
24,5 °C | 1022 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:55. Letture: 24. |