Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
32,5 °C | 1021 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:06:27. Letture: 3. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
27,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:00. Letture: 3. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:05:32. Letture: 5. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:04:39. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
26,7 °C | 1022 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:03:49. Letture: 3. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:03:06. Letture: 5. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
24,3 °C | 650 hPa | 49% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:05:29. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
24,4 °C | 1022 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:02:53. Letture: 5. |