Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 60% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
15,3 °C | 1010 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:13:12. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 16 µg/m3 | 80% | Scăzut | |
PM10 | 19 µg/m3 | 38% | Foarte scăzut | |
637 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:15:20. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
PM1 | 2,7 µg/m3 | |||
21,1 °C | 1040 hPa | 77% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:13:28. Măsurători: 3. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-02 00:15:19. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-02 00:14:09. Măsurători: 5. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
19,2 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:09:37. Măsurători: 2. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-08-02 00:15:43. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,3 µg/m3 | 31% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
20,3 °C | 652 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:17:02. Măsurători: 6. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
15,5 °C | 1011 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-08-02 00:16:08. Măsurători: 6. |