Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Laag | |
PM10 | 39 µg/m3 | 78% | Laag | |
4,7 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:06:45. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,1 µg/m3 | 40% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
6,6 °C | 1018 hPa | 88% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:09:55. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 75% | Laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 31% | Erg laag | |
PM1 | 11 µg/m3 | |||
9,3 °C | 1048 hPa | 82% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:10:18. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,2 µg/m3 | 46% | Erg laag | |
PM10 | 19 µg/m3 | 39% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:09:53. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 45 µg/m3 | 226% | Gemiddeld | |
PM10 | 49 µg/m3 | 98% | Laag | |
6,6 °C | 989 hPa | 93% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:09:30. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Erg laag | |
PM10 | 16 µg/m3 | 32% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:08:03. Lezingen: 3. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 24 µg/m3 | 122% | Laag | |
PM10 | 40 µg/m3 | 80% | Laag | |
6,6 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:08:57. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 15 µg/m3 | 74% | Erg laag | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Erg laag | |
5,3 °C | 1020 hPa | 65% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:10:53. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | Laag | |
PM10 | 43 µg/m3 | 86% | Laag | |
19 °C | 673 hPa | 40% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:08:54. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 34 µg/m3 | 172% | Gemiddeld | |
PM10 | 40 µg/m3 | 79% | Laag | |
4,7 °C | 1019 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:09:53. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 115% | Laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-05-11 01:10:17. Lezingen: 9. |