Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
15,3 °C | 1010 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:13:12. Lezingen: 271. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,6 µg/m3 | 38% | Erg laag | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Erg laag | |
637 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:15:20. Lezingen: 278. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
PM10 | 1,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM1 | 1,5 µg/m3 | |||
21,1 °C | 1040 hPa | 77% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:13:28. Lezingen: 154. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:15:19. Lezingen: 472. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:14:09. Lezingen: 586. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
19,2 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:09:37. Lezingen: 326. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:15:43. Lezingen: 587. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
20,3 °C | 652 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:17:02. Lezingen: 588. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
15,5 °C | 1011 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-02 00:16:08. Lezingen: 560. |