Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
10,8 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:33:40. Lezingen: 234. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
11,2 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:31:15. Lezingen: 274. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
14,1 °C | 1051 hPa | 85% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:30:51. Lezingen: 49. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Erg laag | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:31:54. Lezingen: 587. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
11,2 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:32:50. Lezingen: 325. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Erg laag | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
11 °C | 1022 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 04:33:11. Lezingen: 549. |