Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
11,4 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:59:18. Pomiary: 232. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
11,7 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:57:10. Pomiary: 273. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Bardzo niski | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
14,2 °C | 1051 hPa | 87% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:55:22. Pomiary: 34. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 7% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:59:17. Pomiary: 586. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Bardzo niski | |
11,3 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:57:54. Pomiary: 324. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 19% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
11 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 02:58:52. Pomiary: 548. |