Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM10 | 9,1 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1020 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 01:19:37. Pomiary: 6. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
10,9 °C | 1023 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 01:16:36. Pomiary: 11. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1,5 µg/m3 | 3% | Bardzo niski | |
13,9 °C | 1051 hPa | 84% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 00:42:46. Pomiary: 2. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 01:17:11. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Bardzo niski | |
11,1 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 01:16:19. Pomiary: 14. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
10,2 °C | 1022 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-09-18 01:18:05. Pomiary: 22. |