Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
11,6 °C | 1020 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:24:39. Readings: 7. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:25:54. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
14 °C | 1051 hPa | 88% Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:23:33. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:22:50. Readings: 24. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:24:38. Readings: 15. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 51% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 16 µg/m3 | 33% | Nagyon alacsony | |
10,6 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 02:24:35. Readings: 23. |