Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
24,4 °C | 1019 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:23:08. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1049 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:18:19. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:23:08. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:19:50. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Vrlo nizak | |
24,2 °C | 992 hPa | 28% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:22:48. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
26,2 °C | 1020 hPa | 26% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:20:09. Očitavanja: 14. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
23,6 °C | 1021 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:19:55. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
23,8 °C | 1021 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:22:17. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
35 °C | 597 hPa | 18% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:22:00. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
23,6 °C | 1020 hPa | 32% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:21:05. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:21:42. Očitavanja: 45. |