Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
PM1 | 2,8 µg/m3 | |||
25,6 °C | 1042 hPa | 49% Posljednje ažuriranje: 2025-07-31 10:19:21. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-31 10:19:01. Očitavanja: 20. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-07-31 10:18:31. Očitavanja: 23. |