Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM1 | 1 µg/m3 | |||
26,9 °C | 1043 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 18:21:49. Letture: 6. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,1 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM10 | 2,2 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 18:23:15. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 3,3 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 18:20:43. Letture: 23. |