Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,5 µg/m3 | 27% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM1 | 5,1 µg/m3 | |||
23,2 °C | 1042 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 00:34:22. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 00:34:56. Letture: 19. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-27 00:36:05. Letture: 23. |