Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM1 | 6 µg/m3 | |||
24,1 °C | 1042 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:35:20. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:37:00. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,8 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:35:13. Letture: 1. |