Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
20,8 °C | 1052 hPa | 52% Utolsó frissítés: 2025-08-11 22:42:53. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-11 22:42:58. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-08-11 22:39:40. Readings: 1. |