Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 2,6 µg/m3 | 5% | Molto basso | |
PM1 | 2,4 µg/m3 | |||
21,6 °C | 1052 hPa | 48% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 21:44:32. Letture: 10. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 21:48:09. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Molto basso | |
PM10 | 18 µg/m3 | 36% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 21:46:11. Letture: 24. |