Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
24,1 °C | 1023 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:22:11. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
25,4 °C | 1024 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:21:35. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:23:02. Letture: 20. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,6 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:20:51. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
31,2 °C | 1023 hPa | 29% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:21:51. Letture: 13. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,7 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:21:30. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
29,3 °C | 608 hPa | 42% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:23:58. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,9 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
24,4 °C | 1024 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 14:23:01. Letture: 24. |