Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
33 °C | 1021 hPa | 32% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:01:19. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
28,7 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:01:46. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Molto basso | |
23,5 °C | 1053 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 16:05:05. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,8 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:02:29. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:02:13. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Molto basso | |
19,1 °C | 984 hPa | 46% Ultimo aggiornamento: 2025-05-20 19:59:45. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Basso | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Basso | |
526 hPa | 72% Ultimo aggiornamento: 2025-03-01 22:15:41. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,2 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
26,5 °C | 1022 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 17:59:48. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Molto basso | |
PM10 | 4,4 µg/m3 | 9% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:03:06. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Molto basso | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Ultimo aggiornamento: 2024-11-17 13:18:16. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
7,2 °C | 1008 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2025-05-17 05:26:17. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
24,4 °C | 648 hPa | 50% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:03:03. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Molto basso | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
24,4 °C | 1022 hPa | 44% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:02:53. Letture: 1. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-05 16:44:23. Letture: 1. |