Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
24,6 °C | 1019 hPa | 36% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:07:39. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
23,5 °C | 1021 hPa | 37% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 14:15:17. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1049 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:07:43. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3,5 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:10:58. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:10:03. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 71% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
24 °C | 992 hPa | 27% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:10:36. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Nizak | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Nizak | |
526 hPa | 72% Posljednje ažuriranje: 2025-03-01 22:15:41. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
26,9 °C | 1020 hPa | 25% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:07:29. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1021 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:10:09. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Vrlo nizak | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Posljednje ažuriranje: 2024-11-17 13:18:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
23,8 °C | 1021 hPa | 31% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:12:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
34,8 °C | 602 hPa | 18% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:12:16. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
23,7 °C | 1020 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:11:01. Očitavanja: 1. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-04-29 16:10:42. Očitavanja: 1. |