Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
25,2 °C | 1017 hPa | 45% Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:08:57. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
31,2 °C | 1018 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:13:34. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
25,9 °C | 1049 hPa | 34% Utolsó frissítés: 2025-06-15 12:09:31. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:13:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:10:47. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Nagyon alacsony | |
19,1 °C | 984 hPa | 46% Utolsó frissítés: 2025-05-20 19:59:45. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Alacsony | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Alacsony | |
526 hPa | 72% Utolsó frissítés: 2025-03-01 22:15:41. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 4 µg/m3 | 8% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:10:00. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Nagyon alacsony | |
25,9 °C | 1019 hPa | 37% Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:09:05. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Nagyon alacsony | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Utolsó frissítés: 2024-11-17 13:18:16. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
7,2 °C | 1008 hPa | 67% Utolsó frissítés: 2025-05-17 05:26:17. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
34,9 °C | 587 hPa | 26% Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:13:27. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
26,3 °C | 1018 hPa | 41% Utolsó frissítés: 2025-06-15 14:11:08. Readings: 1. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-06-05 16:44:23. Readings: 1. |