Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Nagyon alacsony | |
8,8 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:09:02. Readings: 11. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Nagyon alacsony | |
10,2 °C | 1024 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:05:49. Readings: 11. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,4 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1,2 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1052 hPa | 87% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:06:20. Readings: 5. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:06:45. Readings: 22. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:07:30. Readings: 12. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,7 µg/m3 | 43% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Nagyon alacsony | |
9,5 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 06:08:10. Readings: 22. |