Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Nagyon alacsony | |
11,5 °C | 1021 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:56:37. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
11,8 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:55:07. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Nagyon alacsony | |
14,3 °C | 1051 hPa | 86% Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:53:44. Readings: 2. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Nagyon alacsony | |
Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:55:26. Readings: 6. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Nagyon alacsony | |
11,4 °C | 1023 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:54:09. Readings: 3. |
Név | Érték | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,1 µg/m3 | 45% | Nagyon alacsony | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Nagyon alacsony | |
11,3 °C | 1022 hPa | 100% Utolsó frissítés: 2025-09-18 03:56:10. Readings: 6. |