Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
11,3 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:17:48. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,8 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
11,5 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:15:46. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,7 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,7 µg/m3 | |||
14,3 °C | 1052 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:14:56. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:14:54. Očitavanja: 5. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
11,4 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:15:09. Očitavanja: 3. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 10 µg/m3 | 50% | Vrlo nizak | |
PM10 | 15 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
11,2 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:17:16. Očitavanja: 5. |