Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,7 µg/m3 | 28% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
8,8 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:30:02. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Vrlo nizak | |
11,1 °C | 1024 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:21:41. Očitavanja: 10. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1052 hPa | 87% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:16:56. Očitavanja: 7. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:26:12. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
10,4 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:23:34. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 13 µg/m3 | 27% | Vrlo nizak | |
9 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 06:26:37. Očitavanja: 22. |