Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,8 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Erg laag | |
8,8 °C | 1021 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:30:02. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
10,8 °C | 1024 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:32:09. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Erg laag | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1052 hPa | 87% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:16:56. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:28:37. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
10,4 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:23:34. Lezingen: 11. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Erg laag | |
9 °C | 1023 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-09-18 06:29:11. Lezingen: 22. |