Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,4 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
8,8 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 06:19:44. Readings: 11. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 12 µg/m3 | 25% | Velmi nízká | |
11,1 °C | 1024 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 06:16:15. Readings: 11. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,6 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,4 µg/m3 | |||
13,3 °C | 1052 hPa | 87% Poslední update: 2025-09-18 06:16:56. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-09-18 06:18:54. Readings: 24. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
10,3 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 06:19:33. Readings: 13. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,6 µg/m3 | 43% | Velmi nízká | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Velmi nízká | |
9,3 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 06:18:42. Readings: 22. |