Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
11,3 °C | 1021 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 04:12:20. Readings: 233. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Velmi nízká | |
11,5 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 04:15:46. Readings: 274. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Velmi nízká | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
14,3 °C | 1052 hPa | 86% Poslední update: 2025-09-18 04:14:56. Readings: 46. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-09-18 04:14:54. Readings: 588. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
11,4 °C | 1023 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 04:15:09. Readings: 326. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,6 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
11,2 °C | 1022 hPa | 100% Poslední update: 2025-09-18 04:14:36. Readings: 549. |