Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
24,4 °C | 1019 hPa | 36% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:23:08. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
23,5 °C | 1021 hPa | 37% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 14:15:17. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 5 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1049 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:23:37. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:26:11. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 66% | Erg laag | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Erg laag | |
24,2 °C | 991 hPa | 28% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:25:14. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Laag | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Laag | |
526 hPa | 72% Laatste vernieuwing: 2025-03-01 22:15:41. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
25,4 °C | 1020 hPa | 27% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:10. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Erg laag | |
23,5 °C | 1021 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:46. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Erg laag | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Erg laag | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Laatste vernieuwing: 2024-11-17 13:18:16. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 15% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
23,8 °C | 1021 hPa | 31% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:43. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
36,4 °C | 582 hPa | 17% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:27. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
23,8 °C | 1020 hPa | 32% Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:23:36. Lezingen: 1. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5 µg/m3 | 25% | Erg laag | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-04-29 16:24:42. Lezingen: 1. |