Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Very low | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Very low | |
25,7 °C | 1017 hPa | 43% Последнее обновление: 2025-06-15 14:19:17. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 23% | Very low | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Very low | |
31,5 °C | 1018 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-06-15 14:18:43. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Very low | |
25,9 °C | 1049 hPa | 34% Последнее обновление: 2025-06-15 12:09:31. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-06-15 14:19:13. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Very low | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-06-15 14:15:39. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 96% | Low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | Very low | |
19,1 °C | 984 hPa | 46% Последнее обновление: 2025-05-20 19:59:45. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Low | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Low | |
526 hPa | 72% Последнее обновление: 2025-03-01 22:15:41. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Very low | |
PM10 | 4,1 µg/m3 | 8% | Very low | |
37,8 °C | 1017 hPa | 20% Последнее обновление: 2025-06-15 14:14:02. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Very low | |
PM10 | 3,8 µg/m3 | 8% | Very low | |
26 °C | 1019 hPa | 37% Последнее обновление: 2025-06-15 14:16:26. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Very low | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Very low | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Последнее обновление: 2024-11-17 13:18:16. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 25% | Very low | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Very low | |
7,2 °C | 1008 hPa | 67% Последнее обновление: 2025-05-17 05:26:17. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 10% | Very low | |
PM10 | 8,3 µg/m3 | 17% | Very low | |
34,8 °C | 584 hPa | 28% Последнее обновление: 2025-06-15 14:18:19. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Very low | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Very low | |
26,3 °C | 1018 hPa | 41% Последнее обновление: 2025-06-15 14:16:06. Чтения: 1. |
Имя | Значение | Индекс | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Very low | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Very low | |
Последнее обновление: 2025-06-05 16:44:23. Чтения: 1. |