Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
25,2 °C | 1018 hPa | 35% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:28:38. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
23,5 °C | 1021 hPa | 37% Ultima actualizare: 2025-04-29 14:15:17. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3 µg/m3 | |||
22,5 °C | 1049 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:28:56. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:32:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:32:02. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 13 µg/m3 | 67% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
24,2 °C | 991 hPa | 27% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:32:33. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 23 µg/m3 | 117% | Scăzut | |
PM10 | 31 µg/m3 | 62% | Scăzut | |
526 hPa | 72% Ultima actualizare: 2025-03-01 22:15:41. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,5 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
25,8 °C | 1020 hPa | 27% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:28:12. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Foarte scăzut | |
23,4 °C | 1021 hPa | 33% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:32:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Foarte scăzut | |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | Foarte scăzut | |
22,7 °C | 1008 hPa | 47% Ultima actualizare: 2024-11-17 13:18:16. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
23,9 °C | 1021 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:32:18. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
35,6 °C | 595 hPa | 17% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:31:46. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
24,2 °C | 1020 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:31:13. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 3 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:31:42. Măsurători: 1. |