Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
24,9 °C | 1018 hPa | 36% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:44:20. Măsurători: 11. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Foarte scăzut | |
PM10 | 4,5 µg/m3 | 9% | Foarte scăzut | |
PM1 | 3,1 µg/m3 | |||
22,4 °C | 1049 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:44:51. Măsurători: 11. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:47:29. Măsurători: 20. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,6 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:46:36. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 68% | Foarte scăzut | |
PM10 | 15 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
24,5 °C | 991 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:47:11. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,7 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
PM10 | 6,3 µg/m3 | 13% | Foarte scăzut | |
26,7 °C | 1019 hPa | 26% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:44:41. Măsurători: 14. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 12% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
23,5 °C | 1021 hPa | 32% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:46:44. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Foarte scăzut | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
23,7 °C | 1021 hPa | 31% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:47:20. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Foarte scăzut | |
PM10 | 8 µg/m3 | 16% | Foarte scăzut | |
36,4 °C | 584 hPa | 17% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:48:48. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Foarte scăzut | |
24,1 °C | 1020 hPa | 30% Ultima actualizare: 2025-04-29 16:46:38. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Foarte scăzut | |
PM10 | 2,9 µg/m3 | 6% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-04-29 16:46:42. Măsurători: 43. |