Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Vrlo nizak | |
11,3 °C | 1021 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:17:48. Očitavanja: 234. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,5 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,5 µg/m3 | 15% | Vrlo nizak | |
11,5 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:15:46. Očitavanja: 274. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,5 µg/m3 | 3% | Vrlo nizak | |
PM10 | 1,1 µg/m3 | 2% | Vrlo nizak | |
PM1 | 0,5 µg/m3 | |||
14,3 °C | 1052 hPa | 86% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:14:56. Očitavanja: 46. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,4 µg/m3 | 7% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,4 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:14:54. Očitavanja: 586. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,7 µg/m3 | 11% | Vrlo nizak | |
11,4 °C | 1023 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:19:10. Očitavanja: 326. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,3 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 8,7 µg/m3 | 17% | Vrlo nizak | |
11,2 °C | 1022 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-09-18 04:17:16. Očitavanja: 549. |