Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 9,6 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
32,6 °C | 1021 hPa | 33% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:11:42. Letture: 263. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,9 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
27,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:00. Letture: 262. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
PM10 | 3,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM1 | 2,5 µg/m3 | |||
23,5 °C | 1053 hPa | 40% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 16:05:05. Letture: 178. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:11:37. Letture: 473. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 7,6 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:09:30. Letture: 582. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,8 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
26,7 °C | 1022 hPa | 41% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:50. Letture: 317. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:08:01. Letture: 583. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Molto basso | |
24,3 °C | 649 hPa | 52% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:10:22. Letture: 453. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Molto basso | |
24,5 °C | 1022 hPa | 45% Ultimo aggiornamento: 2025-08-11 18:07:55. Letture: 563. |