Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Molto basso | |
PM10 | 6,2 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
PM1 | 5,6 µg/m3 | |||
23,8 °C | 1042 hPa | 59% Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:56:33. Letture: 11. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,3 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:58:18. Letture: 19. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-06-26 23:59:36. Letture: 23. |