Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
20,5 °C | 1016 hPa | 89% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:23:10. Letture: 9. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 9,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
19,4 °C | 1017 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:20:46. Letture: 9. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,5 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 1,6 µg/m3 | 3% | Molto basso | |
PM1 | 1,3 µg/m3 | |||
23,2 °C | 1046 hPa | 60% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:25:08. Letture: 10. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,3 µg/m3 | 17% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:24:54. Letture: 17. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,6 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
PM10 | 6,5 µg/m3 | 13% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:30:45. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,9 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
23,3 °C | 1017 hPa | 68% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:28:02. Letture: 13. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Molto basso | |
PM10 | 7,2 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:29:34. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 18% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
26,6 °C | 625 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:25:09. Letture: 19. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
PM10 | 7,7 µg/m3 | 15% | Molto basso | |
24,7 °C | 1017 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2025-08-19 10:30:50. Letture: 22. |