Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
8,5 °C | 1009 hPa | 74% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:16:40. Očitavanja: 12. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,1 µg/m3 | 30% | Vrlo nizak | |
PM10 | 7,1 µg/m3 | 14% | Vrlo nizak | |
PM1 | 3,9 µg/m3 | |||
10,6 °C | 1039 hPa | 62% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:14:51. Očitavanja: 11. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,2 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:15:09. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | Nizak | |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | Vrlo nizak | |
11,5 °C | 981 hPa | 61% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:17:15. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,4 µg/m3 | 19% | Vrlo nizak | |
7,9 °C | 1011 hPa | 90% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:14:20. Očitavanja: 13. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,5 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Vrlo nizak | |
9 °C | 1012 hPa | 100% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:14:57. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Vrlo nizak | |
10,6 °C | 1011 hPa | 65% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:16:07. Očitavanja: 24. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,4 µg/m3 | 22% | Vrlo nizak | |
PM10 | 9,8 µg/m3 | 20% | Vrlo nizak | |
21,2 °C | 671 hPa | 33% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:17:41. Očitavanja: 25. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,5 µg/m3 | 43% | Vrlo nizak | |
PM10 | 11 µg/m3 | 21% | Vrlo nizak | |
10,2 °C | 1010 hPa | 97% Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:16:48. Očitavanja: 23. |
Ime | Vrijednost | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Vrlo nizak | |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | Vrlo nizak | |
Posljednje ažuriranje: 2025-05-16 08:16:47. Očitavanja: 40. |