Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
22,5 °C | 1016 hPa | 71% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:02:37. Lezingen: 7. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 6,4 µg/m3 | 13% | Erg laag | |
20,7 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:09:59. Lezingen: 9. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,8 µg/m3 | 4% | Erg laag | |
PM10 | 1 µg/m3 | 2% | Erg laag | |
PM1 | 0,8 µg/m3 | |||
23,8 °C | 1046 hPa | 52% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:07:34. Lezingen: 6. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
PM10 | 4,3 µg/m3 | 9% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:10:38. Lezingen: 17. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 5,8 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:16:58. Lezingen: 22. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,1 µg/m3 | 16% | Erg laag | |
PM10 | 5,9 µg/m3 | 12% | Erg laag | |
28,7 °C | 1016 hPa | 49% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:18:36. Lezingen: 14. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,1 µg/m3 | 11% | Erg laag | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Erg laag | |
Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:18:10. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
PM10 | 9,2 µg/m3 | 18% | Erg laag | |
30,7 °C | 589 hPa | 43% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:09:01. Lezingen: 20. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,4 µg/m3 | 17% | Erg laag | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Erg laag | |
24,3 °C | 1016 hPa | 56% Laatste vernieuwing: 2025-08-19 11:16:46. Lezingen: 19. |