Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,2 µg/m3 | 36% | Bardzo niski | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1009 hPa | 77% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:35:23. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,5 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Bardzo niski | |
6,7 °C | 1011 hPa | 76% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 06:49:00. Pomiary: 1. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,1 µg/m3 | 35% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Bardzo niski | |
PM1 | 4,6 µg/m3 | |||
9,6 °C | 1040 hPa | 67% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:32:25. Pomiary: 11. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,3 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:36:12. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 108% | Niski | |
PM10 | 23 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
9,9 °C | 981 hPa | 69% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:35:47. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,7 µg/m3 | 38% | Bardzo niski | |
PM10 | 11 µg/m3 | 23% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:34:43. Pomiary: 12. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,2 µg/m3 | 31% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,9 µg/m3 | 18% | Bardzo niski | |
9 °C | 1012 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:35:55. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,6 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
PM10 | 7,4 µg/m3 | 15% | Bardzo niski | |
12,2 °C | 1011 hPa | 66% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:36:15. Pomiary: 24. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,2 µg/m3 | 26% | Bardzo niski | |
PM10 | 10 µg/m3 | 21% | Bardzo niski | |
21,3 °C | 671 hPa | 34% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:36:17. Pomiary: 25. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 58% | Bardzo niski | |
PM10 | 14 µg/m3 | 28% | Bardzo niski | |
8,3 °C | 1010 hPa | 100% Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:36:20. Pomiary: 23. |
Nazwa | Wartość | Indeks | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 9,3 µg/m3 | 47% | Bardzo niski | |
PM10 | 8,2 µg/m3 | 16% | Bardzo niski | |
Ostatnia aktualizacja: 2025-05-16 07:36:19. Pomiary: 42. |