Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,6 µg/m3 | 18% | Velmi nízká | |
PM10 | 8,4 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
22,3 °C | 1016 hPa | 77% Poslední update: 2025-08-19 10:46:04. Readings: 7. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
PM10 | 7,9 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
21,9 °C | 1017 hPa | 100% Poslední update: 2025-08-19 10:53:12. Readings: 9. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,3 µg/m3 | 6% | Velmi nízká | |
PM10 | 1,3 µg/m3 | 3% | Velmi nízká | |
PM1 | 1,1 µg/m3 | |||
23,6 °C | 1046 hPa | 55% Poslední update: 2025-08-19 10:46:21. Readings: 8. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,3 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 4,9 µg/m3 | 10% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-08-19 10:55:22. Readings: 17. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,2 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
PM10 | 6 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-08-19 11:02:21. Readings: 23. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,5 µg/m3 | 17% | Velmi nízká | |
PM10 | 6,6 µg/m3 | 13% | Velmi nízká | |
25,9 °C | 1017 hPa | 57% Poslední update: 2025-08-19 11:01:59. Readings: 14. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 2,4 µg/m3 | 12% | Velmi nízká | |
PM10 | 5,3 µg/m3 | 11% | Velmi nízká | |
Poslední update: 2025-08-19 11:01:08. Readings: 22. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,2 µg/m3 | 16% | Velmi nízká | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Velmi nízká | |
29,9 °C | 594 hPa | 51% Poslední update: 2025-08-19 10:56:49. Readings: 19. |
Jméno | Hodnota | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 3,7 µg/m3 | 19% | Velmi nízká | |
PM10 | 7 µg/m3 | 14% | Velmi nízká | |
24,1 °C | 1017 hPa | 58% Poslední update: 2025-08-19 11:00:49. Readings: 20. |